Hybride Spritzblasmaschine
Schneckendurchmesser | 80 mm |
---|---|
L/D | 25 |
Maximales Schußgewicht in HDPE | 989 g |
Schließkraft Preform – Station | 1600 kN |
Schließkraft Blasstation | 300 kN |
Drehtellergröße | 1300 mm |
Hybride Spritzblasmaschine
Schneckendurchmesser | 70 mm |
---|---|
L/D | 25 |
Maximales Schußgewicht in HDPE | 767 g |
Schließkraft Preform – Station | 1200 kN |
Schließkraft Blasstation | 250 kN |
Drehtellergröße | 1100 mm |
Hybride Spritzblasmaschine
Schneckendurchmesser | 70 mm |
---|---|
L/D | 25 |
Maximales Schußgewicht in HDPE | 767 g |
Schließkraft Preform – Station | 850 kN |
Schließkraft Blasstation | 200 kN |
Drehtellergröße | 900 mm |
Elektrische Spritzblasmaschine
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
L/D | 25 |
Maximales Schußgewicht in HDPE | 240 g |
Schließkraft Preform – Station | 650 kN |
Schließkraft Blasstation | 110 kN |
Drehtellergröße | 600 mm |
Hybride Spritzblasmaschine
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
L/D | 25 |
Maximales Schußgewicht in HDPE | 240 g |
Schließkraft Preform – Station | 650 kN |
Schließkraft Blasstation | 90 kN |
Drehtellergröße | 600 mm |
Elektrische 2-Komponenten Spritzblasmaschine
Schneckendurchmesser | 35 mm / 35 mm |
---|---|
L/D | 25 |
Maximales Schußgewicht in HDPE | 105 g / 105 g |
Schließkraft Preform – Station | 650 kN |
Schließkraft Blasstation | 90 kN |
Drehtellergröße | 600 mm |
Elektrische Spritzblasmaschine
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
L/D | 25 |
Maximales Schußgewicht in HDPE | 140 g |
Schließkraft Preform – Station | 400 kN |
Schließkraft Blasstation | 60 kN |
Drehtellergröße | 400 mm |
Hybride Spritzblasmaschine
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
L/D | 25 |
Maximales Schußgewicht in HDPE | 140 g |
Schließkraft Preform – Station | 400 kN |
Schließkraft Blasstation | 90 kN |
Drehtellergröße | 400 mm |
Elektrische 2-Komponenten Spritzblasmaschine
Schneckendurchmesser | 35 mm / 35 mm |
---|---|
L/D | 25 |
Maximales Schußgewicht in HDPE | 105 g / 105 g |
Schließkraft Preform – Station | 400 kN |
Schließkraft Blasstation | 60 kN |
Drehtellergröße | 400 mm |
Hydraulische Spritzblasmaschine
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
L/D | 25 |
Maximales Schußgewicht in HDPE | 105 g |
Schließkraft Preform – Station | 320 kN |
Schließkraft Blasstation | 44 kN |
Drehtellergröße | 240 mm |